
 
										SKD-5000L series
Carbon Brush medium torque dc-type automatic Trigger start clutch type series
Model : 
SKD-5200L
SKD-5300L
SKD-5300LF



Specifications
| Model | Torque (kgf.cm) | Torque (Lbf.in) | Torque (N.m) | Free Speed (r.p.m) HI | Free Speed (r.p.m) LO | Screw Size Dia(mm) Machine Screw | Screw Size Dia(mm) Tapping Screw | Weight (g) | Length (mm) | Power Controller | Bit Type | 
| SKD-5200L | 1~12 | 0.89~10.44 | 0.1~1.18 | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 480 | 230 | SKP-32 HL -60W(N) | A、B、C、D | 
| SKD-5200P | 2~12 | 1.77~10.44 | 0.2~1.18 | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 480 | 230 | SKP-32 HL -60W(N) | A、B、C、D | 
| SKD-5300L | 3~16 | 2.57~13.89 | 0.29~1.57 | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 480 | 230 | SKP-32 HL -60W(N) | A、B、C、D | 
| SKD-5300P | 3~16 | 2.57~13.89 | 0.29~1.57 | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 480 | 230 | SKP-32 HL -60W(N) | A、B、C、D | 
| SKD-5300LF | 1~8 | 0.89~6.9 | 0.1~0.78 | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 480 | 230 | SKP-32 HL -60W(N) | A、B、C、D | 
| SKD-5300PF | 2~8 | 1.77~6.9 | 0.2~0.78 | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 480 | 230 | SKP-32 HL -60W(N) | A、B、C、D | 
※Please move table left and right to read contents.
Applicable Bit Type




External Dimension

unit : mm
Torque Range Reference Chart

 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												