
 
										SKD-C5000L series
Carbon Brush dc-type Trigger start clutch type series (counter series )
Model : 
SKD-C5200L
SKD-C5300L
SKD-C5300LF

Specifications
| Model | Torque (kgf.cm) | Torque (Lbf.in) | Torque (N.m) | Free Speed (r.p.m) HI | Free Speed (r.p.m) LO | Screw Size Dia (mm) Machine Screw | Screw Size Dia (mm) Tapping Screw | Weight (g) | Length (mm) | Power Controller | 
| SKD-C2000L | 0.2~3.5 | 0.18~3.01 | 0.02~0.34 | 900 | 700 | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 270 | LC:213 LB:222 | SKP-C32 HL | 
| SKD-C2200L | 0.5~7 | 0.44~6.10 | 0.05~0.69 | 1000 | 700 | 1.4~2.6 | 1.4~2.3 | 270 | LC:213 LB:222 | SKP-C32 HL | 
| SKD-C2300L | 1~10 | 0.89~8.67 | 0.1~0.98 | 700 | 500 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 270 | LC:213 LB:222 | SKP-C32 HL | 
| SKD-C5200L | 1~12 | 0.89~10.44 | 0.1~1.18 | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 480 | 230 | SKP-C32 HL | 
| SKD-C5200P | 2~12 | 1.77~10.44 | 0.2~1.18 | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 480 | 230 | SKP-C32 HL | 
| SKD-C5300L | 3~16 | 2.57~13.89 | 0.29~1.57 | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.5 | 480 | 230 | SKP-C32 HL | 
| SKD-C5300P | 3~16 | 2.57~13.89 | 0.29~1.57 | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.5 | 480 | 230 | SKP-C32 HL | 
| SKD-C5300LF | 1~8 | 0.89~6.90 | 0.1~0.78 | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 480 | 230 | SKP-C32 HL | 
| SKD-C5300PF | 2~8 | 1.77~6.90 | 0.2~0.78 | 2000 | 
 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 480 | 230 | SKP-C32 HL | 
※Please move table left and right to read contents.
 
												